Алюминиевые направляющие ролики изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава, отлиты в трубчатую форму с усиливающей структурой ребер внутри, которая обладает хорошей устойчивостью к царапинам, истиранию и антиадгезии. Внешний диаметр составляет от Φ22m до Φ320mm. Весь вал сбалансиров...
Алюминиевые направляющие ролики изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава, отлиты в трубчатую форму с усиливающей структурой ребер внутри, которая обладает хорошей устойчивостью к царапинам, истиранию и антиадгезии. Внешний диаметр составляет от Φ22m до Φ320mm. Весь вал сбалансирован компьютером для достижения высочайшей точности в пределах 5g, блеск поверхности вала достигает 0,8 или 0,4, а соосность - 0,02 мм благодаря использованию точного оборудования и специальных ножей, а конец вала обработан специальным способом с импортными подшипниками, так что валы могут легко и комфортно работать в условиях высокоскоростной эксплуатации. Подходит для полиграфии, упаковки, пластмасс, производства бумаги, стекловолокна, фармацевтики, электроники, аккумуляторов, текстиля и других отраслей машиностроения и различных отраслей обработки рулонов.
Сырье алюминиевых направляющих роликов | ||||
D (наружный диаметр) | внутреннее отверстие | E (толщина стенки) | Знак подкрепления | U (количество ребер жесткости) |
φ22 | φ15 | 3.5 | A1 | |
φ25 | φ18 | 3.5 | A1 | |
φ28 | φ22 | 3 | A1 | |
φ30.1 | φ20.1 | 5 | A1 | |
φ31 | φ25.2 | 2.9 | A1 | |
φ33.8 | φ25.4 | 4.2 | A1 | |
φ38.2 | φ30.2 | 4 | A1 | |
φ40.1 | φ30.1 | 5 | A1 | |
φ42 | φ33 | 4.5 | A2 | 3 |
φ45.1 | φ32 | 6.5 | A1 | |
φ47.1 | φ41.1 | 3 | A1 | |
φ50 | φ40 | 5 | A1 | |
φ51.3 | φ39 | 6.15 | A2 | 3 |
φ52 | φ44.6 | 3.7 | A1 | |
φ55 | φ45 | 5 | A1 | |
φ57.2 | φ50.2 | 3.5 | A1 | |
φ60 | φ50 | 5 | A1 | |
φ61 | φ51 | 5 | A2 | 6 |
φ70 | φ61 | 4.5 | A1 | |
φ71 | φ64.6 | 3.2 | A2 | 7 |
φ72.4 | φ64 | 4.2 | A2 | 8 |
φ75 | φ66 | 4.5 | A1 | |
φ75 | φ60 | 7.5 | A1 | |
φ75.6 | φ69.2 | 3.2 | A2 | 7 |
φ77.4 | φ70 | 3.7 | A2 | 9 |
φ80 | φ64 | 8 | A2 | 8 |
φ81 | φ73.2 | 4 | A2 | 7 |
φ80.7 | φ70.3 | 5.1 | A2 | 9 |
φ90.5 | φ82.9 | 3.8 | A2 | 9 |
φ90.6 | φ75.6 | 7.5 | A1 | |
φ101 | φ92.4 | 4.3 | A2 | 9 |
φ101 | φ90.2 | 5.4 | A2 | 9 |
φ110.8 | φ102 | 4.4 | A2 | |
φ1a01 | φ111.6 | 4.7 | A2 | 9 |
φ120.9 | φ109.1 | 5.9 | A2 | 9 |
φ131 | φ120 | 5.5 | A2 | 9 |
φ150.5 | φ136.5 | 7 | A1 | |
φ151 | φ140 | 5.5 | A2 | 10 |
φ200 | φ186 | 7 | A1 | |
φ320 | φ296 | 12 | A1 |
БОПП киноиндустрия
PE киноиндустрия
Полиграфическая промышленность этикеток
Машиностроение для выдувания пленки
Промышленность продольной резки
Маска машиностроения
Пищевая упаковочная промышленность
Промышленность печатного оборудования без растворителей